Benieuwd naar de werkelijke kosten van een keukenachterwand? We vergelijken tegels, glas, stucwerk en wandpanelen.
Bij het plannen van een nieuwe keukenachterwand wil je weten wat het écht gaat kosten. Wij geven je een eerlijke vergelijking.
Een gemiddelde keukenachterwand is ongeveer 3m² (300cm breed × 100cm hoog).
| Kostenpost | Per m² | Totaal 3m² |
|------------|--------|-----------|
| Tegels (standaard) | €40-80 | €120-240 |
| Tegellijm & voegsel | €10 | €30 |
| Tegelzetter | €50-60 | €150-180 |
| Totaal | | €300-450 |
Let op: na 5-10 jaar kunnen voegen vervanging nodig hebben (+€150)
| Kostenpost | Per m² | Totaal 3m² |
|------------|--------|-----------|
| Gehard glas | €150-300 | €450-900 |
| Montage | €100-150 | €100-150 |
| Totaal | | €550-1050 |
| Kostenpost | Per m² | Totaal 3m² |
|------------|--------|-----------|
| Stucwerk materiaal | €25-40 | €75-120 |
| Stukadoor | €50-80 | €150-240 |
| Coating (waterbestendig) | €20 | €60 |
| Totaal | | €285-420 |
| Kostenpost | Per m² | Totaal 3m² |
|------------|--------|-----------|
| Wandpaneel op maat | €89-149 | €267-447 |
| Montagelijm | inclusief | €0 |
| Montage | zelf doen | €0 |
| Totaal | | €267-447 |
| Optie | Prijs 3m² | Installatieduur | DIY mogelijk? |
|-------|-----------|-----------------|---------------|
| Tegels | €300-450 | 2-3 dagen | Nee |
| Glas | €550-1050 | Halve dag | Nee |
| Stucwerk | €285-420 | 2 dagen + drogen | Nee |
| Wandpaneel | €267-447 | 1-2 uur | Ja |
Een wandpaneel is vergelijkbaar in prijs met tegels, maar je bespaart: